燃气管 / 电熔管件
燃气用电熔异径直通
用于不同管径燃气PE管道的电熔连接。
产品概述
围绕项目应用完成产品配套
用于不同管径燃气PE管道的电熔连接。 产品的具体规格、尺寸、连接形式与供货配置可结合项目设计、安装条件和使用工况进行确认。
电熔管件产品类别
工程配套适用场景按项目确认
技术沟通规格与连接方案支持

产品特点
燃气用电熔异径直通
用于不同管径燃气PE管道的电熔连接。
- 服务于 燃气管 产品体系及项目配套需求
- 产品规格与连接形式可结合工程设计方案确认
- 可与相关管材、管件及现场施工条件一并沟通选型
- 产品类别
- 电熔管件
- 主要用途
- 用于不同管径燃气PE管道的电熔连接。
- 执行依据
- GB/T 15558.3-2023
- 选型说明
- 口径、尺寸、压力等级及连接形式以项目技术要求为准
产品规格
燃气用电熔异径直通规格表
表中尺寸单位为 mm,实际供货规格可结合项目技术要求确认。
| 规格(Specifications) dn×dn1 | L | A | B | d |
|---|---|---|---|---|
| 32×20 | 96 | 44 | 44 | 4.7 |
| 32×25 | 96 | 46 | 43 | 4.7 |
| 40×20 | 106 | 51 | 45 | 4.7 |
| 40×25 | 105 | 50 | 48 | 4.7 |
| 50×25 | 115 | 54 | 42 | 4.7 |
| 50×32 | 114 | 52 | 42 | 4.7 |
| 50×40 | 115 | 53 | 42 | 4.7 |
| 63×25 | 120 | 60 | 41 | 4.7 |
| 63×32 | 120 | 61 | 44 | 4.7 |
| 63×40 | 120 | 61 | 49 | 4.7 |
| 63×50 | 120 | 61 | 52 | 4.7 |
| 75×50 | 131 | 64 | 53 | 4.7 |
| 75×63 | 131 | 65 | 55 | 4.7 |
| 90×50 | 140 | 70 | 53 | 4.7 |
| 90×63 | 140 | 70 | 60 | 4.7 |
| 90×75 | 145 | 70 | 64 | 4.7 |
| 110×63 | 156 | 78 | 60 | 4.7 |
| 110×75 | 156 | 79 | 65 | 4.7 |
| 110×90 | 156 | 79 | 67 | 4.7 |
| 160×90 | 197 | 79 | 74 | 4.7 |
| 160×110 | 197 | 96 | 77 | 4.7 |
| 160×125 | 197 | 91 | 83 | 4.7 |
| 200×110 | 210 | 97 | 80 | 4.7 |
| 200×160 | 210 | 95 | 85 | 4.7 |
| 250×110 | 230 | 95 | 80 | 4.7 |
| 250×160 | 230 | 100 | 90 | 4.7 |
| 250×200 | 230 | 110 | 100 | 4.7 |
| 315×200 | 240 | 110 | 100 | 4.7 |
| 315×250 | 240 | 100 | 100 | 4.7 |
| 400×250 | 260 | 110 | 105 | 4.7 |
| 400×315 | 260 | 110 | 105 | 4.7 |

项目支持
让单品选型与系统方案匹配
从产品规格到施工配套,江特可结合实际工程需求进行沟通,协助确认产品与系统其他部件的适配关系。
- 按应用场景确认技术参数与产品配置
- 按施工条件确认连接方式与安装配套
- 按项目节奏沟通供货与技术资料支持
联系江特
获得更贴合项目需求的产品支持
如需规格表、连接方案或项目供货支持,请与江特沟通具体应用场景和技术要求。
