燃气管 / 热熔管件
热熔异径直通
用于不同管径PE燃气管道之间的热熔连接。

产品概述
围绕项目应用完成产品配套
用于不同管径PE燃气管道之间的热熔连接。 产品的具体规格、尺寸、连接形式与供货配置可结合项目设计、安装条件和使用工况进行确认。
热熔管件产品类别
工程配套适用场景按项目确认
技术沟通规格与连接方案支持

产品特点
热熔异径直通
用于不同管径PE燃气管道之间的热熔连接。
- 服务于 燃气管 产品体系及项目配套需求
- 产品规格与连接形式可结合工程设计方案确认
- 可与相关管材、管件及现场施工条件一并沟通选型
- 产品类别
- 热熔管件
- 主要用途
- 用于不同管径PE燃气管道之间的热熔连接。
- 执行依据
- GB/T 15558.3-2023
- 选型说明
- 口径、尺寸、压力等级及连接形式以项目技术要求为准
产品规格
热熔异径直通规格表
表中尺寸单位为 mm,实际供货规格可结合项目技术要求确认。
| 规格(Specifications) | L | A | B |
|---|---|---|---|
| 63×25 | 159 | 63 | 55 |
| 63×32 | 158 | 63 | 55 |
| 63×40 | 157 | 63 | 57 |
| 63×50 | 162 | 63 | 58 |
| 75×32 | 163 | 70 | 58 |
| 75×40 | 163 | 70 | 59 |
| 75×50 | 163 | 70 | 57 |
| 75×63 | 168 | 70 | 63 |
| 90×40 | 167 | 79 | 49 |
| 90×50 | 175 | 79 | 55 |
| 90×63 | 177 | 79 | 63 |
| 90×75 | 184 | 79 | 70 |
| 110×40 | 180 | 89 | 60 |
| 110×50 | 180 | 89 | 60 |
| 110×63 | 185 | 89 | 63 |
| 110×75 | 188 | 89 | 70 |
| 110×90 | 190 | 89 | 79 |
| 125×63 | 193+3 | 87 | 63 |
| 125×90 | 198+3 | 87 | 79 |
| 125×110 | 209 | 87 | 82 |
| 140×90 | 232 | 92 | 79 |
| 140×110 | 232 | 92 | 82 |
| 160×32 | 210 | 98 | 70 |
| 160×63 | 202 | 98 | 63 |
| 160×75 | 207 | 112 | 70 |
| 160×90 | 217 | 98 | 79 |
| 160×110 | 215 | 98 | 82 |
| 160×125 | 224 | 98 | 87 |
| 180×90 | 240 | 105 | 80 |
| 180×110 | 228 | 105 | 82 |
| 180×125 | 240 | 105 | 87 |
| 180×160 | 240 | 105 | 98 |
| 200×63 | 227 | 112 | 63 |
| 200×90 | 230 | 112 | 80 |
| 200×110 | 230 | 112 | 82 |
| 200×125 | 230 | 112 | 87 |
| 200×160 | 240 | 112 | 98 |
| 200×180 | 242 | 112 | 105 |
| 225×90 | 237 | 110 | 79 |
| 225×110 | 250 | 110 | 82 |
| 225×160 | 258 | 110 | 98 |
| 225×180 | 250 | 110 | 88 |
| 225×200 | 255 | 115 | 88 |
| 250×90 | 230 | 110 | 88 |
| 250×110 | 237 | 110 | 88 |
| 250×125 | 230 | 110 | 88 |
| 250×160 | 245 | 110 | 90 |
| 250×180 | 248 | 110 | 100 |
| 250×200 | 250 | 110 | 105 |
| 250×225 | 235 | 110 | 85 |
| 280×160 | 256 | 110 | 88 |
| 280×225 | 250 | 110 | 85 |
| 280×250 | 248 | 110 | 82 |
| 315×90 | 255 | 118 | 90 |
| 315×110 | 255 | 118 | 92 |
| 315×160 | 256 | 118 | 92 |
| 315×180 | 256 | 118 | 94 |
| 315×200 | 258 | 118 | 94 |
| 315×225 | 255 | 117 | 95 |
| 315×250 | 255 | 117 | 95 |
| 315×280 | 255 | 120 | 104 |
| 355×280 | 285 | 115 | 110 |
| 400×200 | 285 | 110 | 110 |
| 400×250 | 285 | 110 | 110 |
| 400×315 | 285 | 110 | 110 |
| 400×355 | 285 | 110 | 110 |

项目支持
让单品选型与系统方案匹配
从产品规格到施工配套,江特可结合实际工程需求进行沟通,协助确认产品与系统其他部件的适配关系。
- 按应用场景确认技术参数与产品配置
- 按施工条件确认连接方式与安装配套
- 按项目节奏沟通供货与技术资料支持
联系江特
获得更贴合项目需求的产品支持
如需规格表、连接方案或项目供货支持,请与江特沟通具体应用场景和技术要求。
