燃气管 / 燃气用钢塑转换
直管钢塑转换接头
适配直线管路连接场景,便于PE端与金属端进行配套转换。
产品概述
围绕项目应用完成产品配套
适配直线管路连接场景,便于PE端与金属端进行配套转换。 产品的具体规格、尺寸、连接形式与供货配置可结合项目设计、安装条件和使用工况进行确认。
燃气用钢塑转换产品类别
工程配套适用场景按项目确认
技术沟通规格与连接方案支持

产品特点
直管钢塑转换接头
适配直线管路连接场景,便于PE端与金属端进行配套转换。
- 服务于 燃气管 产品体系及项目配套需求
- 产品规格与连接形式可结合工程设计方案确认
- 可与相关管材、管件及现场施工条件一并沟通选型
- 产品类别
- 燃气用钢塑转换
- 主要用途
- 适配直线管路连接场景,便于PE端与金属端进行配套转换。
- 执行依据
- GB 26255.1、GB 26255.2
- 选型说明
- 口径、尺寸、压力等级及连接形式以项目技术要求为准
产品规格
直管钢塑转换接头规格表
表中尺寸单位为 mm,实际供货规格可结合项目技术要求确认。
| 通称 | 俗称 | PE dn1 | 钢管 dn2 | L | A | B | 钢管英寸 | 钢管通经 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25×3/4" | 25钢塑 | 25 | 27 | 395 | 95 | 225 | 3/4" | 20 |
| 32×3/4" | 32钢塑 | 32 | 27 | 405 | 105 | 225 | 3/4" | 20 |
| 32×1" | 32钢塑 | 32 | 34 | 405 | 105 | 225 | 1" | 25 |
| 40×1" | 40钢塑 | 40 | 34 | 405 | 110 | 225 | 1" | 25 |
| 40×11/4" | 40钢塑 | 40 | 42 | 405 | 115 | 225 | 11/4" | 32 |
| 50×11/2" | 50钢塑 | 50 | 48 | 410 | 115 | 225 | 11/2" | 40 |
| 63×11/2" | 63钢塑 | 63 | 48 | 410 | 115 | 225 | 11/2" | 40 |
| 63×2" | 63钢塑 | 63 | 57 | 410 | 115 | 225 | 2" | 50 |
| 63×2" | 63钢塑 | 63 | 60 | 410 | 115 | 225 | 2" | 50 |
| 75×21/2" | 75钢塑 | 75 | 76 | 550 | 100 | 355 | 21/2" | 63 |
| 90×21/2" | 90钢塑 | 90 | 76 | 535 | 100 | 355 | 21/2" | 63 |
| 90×3" | 90钢塑 | 90 | 89 | 540 | 95 | 355 | 3" | 80 |
| 110×3" | 110钢塑 | 110 | 89 | 550 | 125 | 355 | 3" | 80 |
| 110×4" | 110钢塑 | 110 | 108 | 550 | 105 | 355 | 4" | 100 |
| 160×6" | 160钢塑 | 160 | 159 | 575 | 160 | 325 | 6" | 150 |
| 200 | 200钢塑 | 200 | 203 | 600 | 165 | 345 | -- | -- |
| 200 | 200钢塑 | 200 | 219 | 600 | 150 | 345 | -- | -- |
| 250 | 250钢塑 | 250 | 245 | 600 | 180 | 360 | -- | -- |
| 250 | 250钢塑 | 250 | 273 | 680 | 200 | 370 | -- | -- |
| 315 | 315钢塑 | 315 | 299 | 680 | 205 | 370 | -- | -- |
| 315 | 315钢塑 | 315 | 325 | 680 | 245 | 425 | -- | -- |

项目支持
让单品选型与系统方案匹配
从产品规格到施工配套,江特可结合实际工程需求进行沟通,协助确认产品与系统其他部件的适配关系。
- 按应用场景确认技术参数与产品配置
- 按施工条件确认连接方式与安装配套
- 按项目节奏沟通供货与技术资料支持
联系江特
获得更贴合项目需求的产品支持
如需规格表、连接方案或项目供货支持,请与江特沟通具体应用场景和技术要求。
