燃气管 / 热熔管件
热熔三通
用于燃气管道支路连接与分流配套。

产品概述
围绕项目应用完成产品配套
用于燃气管道支路连接与分流配套。 产品的具体规格、尺寸、连接形式与供货配置可结合项目设计、安装条件和使用工况进行确认。
热熔管件产品类别
工程配套适用场景按项目确认
技术沟通规格与连接方案支持

产品特点
热熔三通
用于燃气管道支路连接与分流配套。
- 服务于 燃气管 产品体系及项目配套需求
- 产品规格与连接形式可结合工程设计方案确认
- 可与相关管材、管件及现场施工条件一并沟通选型
- 产品类别
- 热熔管件
- 主要用途
- 用于燃气管道支路连接与分流配套。
- 执行依据
- GB/T 15558.3-2023
- 选型说明
- 口径、尺寸、压力等级及连接形式以项目技术要求为准
产品规格
热熔三通规格表
表中尺寸单位为 mm,实际供货规格可结合项目技术要求确认。
| 规格(Specifications) dn1×dn2×dn1 | L | A | B | H |
|---|---|---|---|---|
| 50×50×50 | 175 | 50 | 50 | 88 |
| 63×63×63 | 210 | 63 | 63 | 105 |
| 75×75×75 | 240 | 70 | 70 | 119 |
| 90×90×90 | 272 | 79 | 79 | 138 |
| 110×110×110 | 295 | 82 | 82 | 145 |
| 125×125×125 | 319 | 87 | 87 | 159 |
| 140×140×140 | 345 | 92 | 92 | 178 |
| 160×160×160 | 370 | 98 | 98 | 191 |
| 180×180×180 | 437 | 105 | 105 | 225 |
| 200×200×200 | 440 | 112 | 112 | 226 |
| 225×225×225 | 488 | 120 | 120 | 245 |
| 250×250×250 | 555 | 130 | 130 | 280 |
| 280×280×280 | 600 | 139 | 139 | 310 |
| 315×315×315 | 650 | 150 | 150 | 333 |
| 355×355×355 | 740 | 165 | 165 | 355 |
| 400×400×400 | 675 | 110 | 120 | 380 |
| 280×160×280 | 459 | 139 | 98 | 270 |
| 280×200×280 | 520 | 140 | 112 | 268 |
| 280×225×280 | 545 | 147 | 127 | 285 |
| 280×250×280 | 570 | 140 | 130 | 285 |
| 315×90×315 | 425 | 150 | 79 | 265 |
| 315×110×315 | 437 | 150 | 82 | 265 |
| 315×160×315 | 489 | 145 | 105 | 280 |
| 315×180×315 | 450 | 118 | 100 | 285 |
| 315×200×315 | 550 | 150 | 112 | 285 |
| 315×225×315 | 450 | 95 | 100 | 275 |
| 315×250×315 | 580 | 150 | 130 | 307 |
| 315×280×315 | 582 | 140 | 110 | 320 |
| 400×200×400 | 670 | 130 | 150 | 380 |

项目支持
让单品选型与系统方案匹配
从产品规格到施工配套,江特可结合实际工程需求进行沟通,协助确认产品与系统其他部件的适配关系。
- 按应用场景确认技术参数与产品配置
- 按施工条件确认连接方式与安装配套
- 按项目节奏沟通供货与技术资料支持
联系江特
获得更贴合项目需求的产品支持
如需规格表、连接方案或项目供货支持,请与江特沟通具体应用场景和技术要求。
