PE-Gasrohrsysteme-/Heizschweißrohrverschraubung
Stumpfschweiß-T-Stück
Wird für den Anschluss von Gaspipelines und die Verteilungsanpassung verwendet.

Produktübersicht
Komplette Lösungen für technische Anwendungen
Wird für den Anschluss von Gaspipelines und die Verteilungsanpassung verwendet. Die spezifischen Spezifikationen, Abmessungen, Anschlussformen und Versorgungskonfigurationen des Produkts können basierend auf dem Projektdesign, den Installationsbedingungen und den Nutzungsbedingungen bestätigt werden.

Produktmerkmale
Stumpfschweiß-T-Stück
Wird für den Anschluss von Gaspipelines und die Verteilungsanpassung verwendet.
- Bedienung des PE-Gasrohrsystems und Projektunterstützungsbedarf
- Produktspezifikationen und Anschlussarten werden anhand der technischen Planung abgestimmt
- Passende Rohre, Formstücke und Baustellenbedingungen werden gemeinsam berücksichtigt
- Produktkategorie
- Heizschweiß-Rohrverschraubungen
- Hauptzweck
- Wird für den Anschluss von Gaspipelines und die Verteilungsanpassung verwendet.
- Implementierungsbasis
- GB/T 15558.3-2023
- Auswahlanweisungen
- Kaliber, Größe, Druckniveau und Anschlussform unterliegen den technischen Projektanforderungen
Produktspezifikationen
Spezifikationstabelle für Heizschweiß-T-Stücke
Die Abmessungen in der Tabelle sind in mm angegeben und die tatsächlichen Lieferspezifikationen können anhand der technischen Anforderungen des Projekts bestätigt werden.
| Spezifikationen dn1×dn2×dn1 | L | A | B | H |
|---|---|---|---|---|
| 50×50×50 | 175 | 50 | 50 | 88 |
| 63×63×63 | 210 | 63 | 63 | 105 |
| 75×75×75 | 240 | 70 | 70 | 119 |
| 90×90×90 | 272 | 79 | 79 | 138 |
| 110×110×110 | 295 | 82 | 82 | 145 |
| 125×125×125 | 319 | 87 | 87 | 159 |
| 140×140×140 | 345 | 92 | 92 | 178 |
| 160×160×160 | 370 | 98 | 98 | 191 |
| 180×180×180 | 437 | 105 | 105 | 225 |
| 200×200×200 | 440 | 112 | 112 | 226 |
| 225×225×225 | 488 | 120 | 120 | 245 |
| 250×250×250 | 555 | 130 | 130 | 280 |
| 280×280×280 | 600 | 139 | 139 | 310 |
| 315×315×315 | 650 | 150 | 150 | 333 |
| 355×355×355 | 740 | 165 | 165 | 355 |
| 400×400×400 | 675 | 110 | 120 | 380 |
| 280×160×280 | 459 | 139 | 98 | 270 |
| 280×200×280 | 520 | 140 | 112 | 268 |
| 280×225×280 | 545 | 147 | 127 | 285 |
| 280×250×280 | 570 | 140 | 130 | 285 |
| 315×90×315 | 425 | 150 | 79 | 265 |
| 315×110×315 | 437 | 150 | 82 | 265 |
| 315×160×315 | 489 | 145 | 105 | 280 |
| 315×180×315 | 450 | 118 | 100 | 285 |
| 315×200×315 | 550 | 150 | 112 | 285 |
| 315×225×315 | 450 | 95 | 100 | 275 |
| 315×250×315 | 580 | 150 | 130 | 307 |
| 315×280×315 | 582 | 140 | 110 | 320 |
| 400×200×400 | 670 | 130 | 150 | 380 |

Projektunterstützung
Integrierte Produktauswahl und Systemlösungen
Von Produktspezifikationen bis hin zu konstruktionsunterstützender Ausrüstung kann GENTAIN auf der Grundlage tatsächlicher technischer Anforderungen kommunizieren und dabei helfen, die Anpassungsbeziehung zwischen dem Produkt und anderen Komponenten des Systems zu bestätigen.
- Bestätigen Sie technische Parameter und Produktkonfigurationen gemäß Anwendungsszenarien
- Bestätigen Sie die Verbindungsmethode und die Installation entsprechend den Baubedingungen
- Liefer- und technische Datenunterstützung gemäß Projekttempo kommunizieren
Kontaktieren Sie GENTAIN
Produktsupport passend zu Ihren Projektanforderungen
Wenn Sie Spezifikationsblätter, Verbindungslösungen oder Unterstützung bei der Projektlieferung benötigen, wenden Sie sich bitte bezüglich spezifischer Anwendungsszenarien und technischer Anforderungen an GENTAIN.
